लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:26:15 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:26:15 | |
USDJPY | 153.85 | 153.88 | 2.3 | 17:26:15 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:26:15 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:26:15 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:26:15 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:26:15 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:26:15 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:26:15 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:26:15 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6609 | 2.4 | 17:26:15 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 4.0 | 17:26:15 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 17:26:15 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.2 | 17:26:15 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 17:26:15 | |
GBPAUD | 2.0109 | 2.0112 | 2.6 | 17:26:15 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:26:15 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 17:26:15 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 17:26:15 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:26:15 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:26:15 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.7 | 17:26:15 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:26:15 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:26:15 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.7 | 17:26:15 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8202 | 5.5 | 17:26:15 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:26:15 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:26:15 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 17:26:15 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 3.0 | 17:26:15 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:26:15 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:26:15 | |
NAS100 | 22,079 | 22,083 | 3.2 | 17:26:15 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 17:26:15 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:26:15 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:26:15 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:26:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:26:15 | |
BCHUSD | 514.8 | 517.2 | 24.4 | 17:26:15 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.6 | 17:26:15 | |
BTCUSD | 104,033 | 104,055 | 2.2 | 17:26:15 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:26:15 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 17:26:15 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 2.0 | 17:26:15 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 4.7 | 17:26:15 | |
EURZAR | 18.9644 | 18.9714 | 70.0 | 17:26:15 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:26:15 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:26:15 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.1 | 17:26:15 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.562 | 9.7 | 17:26:15 | |
GBPZAR | 22.9642 | 22.9732 | 90.0 | 17:26:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:26:15 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:26:15 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:26:15 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:26:15 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:26:15 | |
SUIUSD | 4.556 | 4.567 | 11.1 | 17:26:15 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:26:15 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 17:26:15 | |
USDMXN | 20.120 | 20.124 | 4.5 | 17:26:15 | |
USDZAR | 18.0800 | 18.0865 | 65.0 | 17:26:15 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 17:26:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:26:15 | |
XRPUSD | 2.4726 | 2.4753 | 27.8 | 17:26:15 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:26:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:26:15 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:26:15 | |
AAVEUSD | 369.6 | 370.3 | 7.0 | 17:26:15 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:26:15 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:26:15 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 17:26:15 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:26:15 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 17:26:15 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:26:15 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:26:15 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:26:15 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 17:26:15 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।