लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.8 | 17:25:04 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 17:25:04 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.2 | 17:25:04 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:25:04 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:25:04 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:25:04 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 17:25:04 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:25:04 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:25:04 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.3 | 17:25:04 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:25:04 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.1 | 17:25:04 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 17:25:04 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 17:25:04 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 17:25:04 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0111 | 2.6 | 17:25:04 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.8 | 17:25:04 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 17:25:04 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 17:25:04 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:25:04 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:25:04 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.4 | 17:25:04 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:25:04 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:25:04 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:25:04 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.9 | 17:25:04 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.5 | 17:25:04 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:25:04 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 17:25:04 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:25:04 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:25:04 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:25:04 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 17:25:04 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 17:25:04 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:25:04 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:25:04 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:25:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:25:04 | |
BCHUSD | 515.5 | 517.9 | 24.4 | 17:25:04 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 13.0 | 17:25:04 | |
BTCUSD | 104,188 | 104,212 | 2.5 | 17:25:04 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:25:04 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 17:25:04 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 17:25:04 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 5.1 | 17:25:04 | |
EURZAR | 18.9658 | 18.9728 | 70.0 | 17:25:04 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:25:04 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:25:04 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.231 | 9.5 | 17:25:04 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 10.6 | 17:25:04 | |
GBPZAR | 22.9654 | 22.9744 | 90.0 | 17:25:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:25:04 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 17:25:04 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:25:04 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:25:04 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:25:04 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.572 | 11.1 | 17:25:04 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:25:04 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 17:25:04 | |
USDMXN | 20.119 | 20.124 | 4.3 | 17:25:04 | |
USDZAR | 18.0794 | 18.0859 | 65.0 | 17:25:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:25:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:25:04 | |
XRPUSD | 2.4738 | 2.4766 | 28.5 | 17:25:04 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:25:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:25:04 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:25:04 | |
AAVEUSD | 369.6 | 370.3 | 7.0 | 17:25:04 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:25:04 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:25:04 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 17:25:04 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:25:04 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3854 | 4.9 | 17:25:04 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 17:25:04 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:25:04 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:25:04 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:25:04 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।