लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 19:57:05 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 19:57:05 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:57:05 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 19:57:05 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:57:05 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:57:05 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:57:05 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:57:05 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:57:05 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:57:05 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:57:05 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 19:57:05 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:57:05 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.2 | 19:57:05 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 19:57:05 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:57:05 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:57:05 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.1 | 19:57:05 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:57:05 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.98 | 2.1 | 19:57:05 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:57:05 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:57:05 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:57:05 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:57:05 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:57:05 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:57:05 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:57:05 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:57:05 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:57:05 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 19:57:05 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:57:05 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:57:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:57:05 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:57:05 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:57:05 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:57:05 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:57:05 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:57:05 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.8 | 19:57:05 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:57:05 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:57:05 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.7 | 3.0 | 19:57:05 | |
US30.Daily | 43,806 | 43,811 | 5.6 | 19:57:05 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:57:05 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 19:57:05 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:57:05 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 19:57:05 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:57:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:57:05 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:57:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,708 | 104,728 | 2.0 | 19:57:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.5 | 19:57:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4750 | 2.4759 | 9.4 | 19:57:05 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 19:57:05 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:57:05 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:57:05 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.3 | 12.6 | 19:57:05 | |
BTCUSD | 104,707 | 104,729 | 2.2 | 19:57:05 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 19:57:05 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.8 | 19:57:05 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,883 | 1.7 | 19:57:05 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 4.2 | 19:57:05 | |
EURZAR | 18.9494 | 18.9564 | 70.0 | 19:57:05 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:57:05 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.8 | 19:57:05 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:57:05 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.622 | 9.1 | 19:57:05 | |
GBPZAR | 22.9801 | 22.9891 | 90.0 | 19:57:05 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:57:05 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 19:57:05 | |
JPN225 | 39,359 | 39,390 | 3.1 | 19:57:05 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:57:05 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:57:05 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:57:05 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:57:05 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 19:57:05 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 3.6 | 19:57:05 | |
USDZAR | 18.0902 | 18.0967 | 65.0 | 19:57:05 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:57:05 | |
XRPUSD | 2.4738 | 2.4765 | 27.8 | 19:57:05 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:57:05 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 19:57:05 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 19:57:05 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:57:05 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 19:57:05 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:57:05 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:57:05 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.2 | 19:57:05 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:57:05 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 19:57:05 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:57:05 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 19:57:05 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।