लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.8 | 20:04:01 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 20:04:01 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 20:04:01 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:04:01 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:04:01 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:04:01 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:04:01 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:04:01 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:04:01 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:04:01 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 20:04:01 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 20:04:01 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 20:04:01 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:04:01 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 20:04:01 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:04:01 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.5 | 20:04:01 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.3 | 20:04:01 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:04:01 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:04:01 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:04:01 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:04:01 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:04:01 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:04:01 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:04:01 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:04:01 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:04:01 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:04:01 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 20:04:01 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:04:01 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:04:01 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:04:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:04:01 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:04:01 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:04:01 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:04:01 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:04:01 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:04:01 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 20:04:01 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 20:04:01 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:04:01 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.3 | 3.4 | 20:04:01 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 20:04:01 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 20:04:01 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.6 | 3.5 | 20:04:01 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 20:04:01 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 20:04:01 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:04:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:04:01 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:04:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,744 | 104,764 | 2.0 | 20:04:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.5 | 20:04:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4699 | 2.4716 | 16.9 | 20:04:01 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 20:04:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:04:01 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 20:04:01 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.0 | 12.6 | 20:04:01 | |
BTCUSD | 104,743 | 104,765 | 2.2 | 20:04:01 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 20:04:01 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.7 | 20:04:01 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.5 | 20:04:01 | |
EURMXN | 21.133 | 21.138 | 5.3 | 20:04:01 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 20:04:01 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:04:01 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.8 | 20:04:01 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:04:01 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.7 | 20:04:01 | |
GBPZAR | 22.9800 | 22.9890 | 90.0 | 20:04:01 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:04:01 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.3 | 20:04:01 | |
JPN225 | 39,329 | 39,361 | 3.2 | 20:04:01 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:04:01 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 20:04:01 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:04:01 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:04:01 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:04:01 | |
USDMXN | 20.179 | 20.181 | 2.8 | 20:04:01 | |
USDZAR | 18.0923 | 18.0988 | 65.0 | 20:04:01 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.0 | 20:04:01 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4710 | 27.8 | 20:04:01 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:04:01 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:04:01 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 20:04:01 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:04:01 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 20:04:01 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 20:04:01 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 20:04:01 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3866 | 5.3 | 20:04:01 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 20:04:01 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 20:04:01 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 20:04:01 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.3 | 20:04:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।