लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0479 | 0.9 | 19:48:59 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:48:59 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 19:48:59 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 19:48:59 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:48:59 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:48:59 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:48:59 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:48:59 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:48:59 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:48:59 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:48:59 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 19:48:59 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:48:59 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 19:48:59 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 19:48:59 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:48:59 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.5 | 19:48:59 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:48:59 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.3 | 19:48:59 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.97 | 2.1 | 19:48:59 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:48:59 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:48:59 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:48:59 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:48:59 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:48:59 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:48:59 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 19:48:59 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:48:59 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:48:59 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 19:48:59 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:48:59 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:48:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:48:59 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:48:59 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:48:59 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:48:59 | |
GER40 | 20,286 | 20,291 | 4.4 | 19:48:59 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:48:59 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 19:48:59 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:48:59 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:48:59 | |
TSLA.Daily | 478.1 | 478.4 | 3.0 | 19:48:59 | |
US30.Daily | 43,820 | 43,825 | 5.1 | 19:48:59 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:48:59 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:48:59 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:48:59 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 19:48:59 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:48:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.7 | 19:48:59 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:48:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,734 | 104,754 | 2.0 | 19:48:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,886 | 3,887 | 1.6 | 19:48:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4750 | 2.4759 | 8.5 | 19:48:59 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:48:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:48:59 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:48:59 | |
BNBUSD | 716.7 | 717.9 | 12.6 | 19:48:59 | |
BTCUSD | 104,733 | 104,755 | 2.2 | 19:48:59 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.35 | 6.1 | 19:48:59 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.6 | 19:48:59 | |
ETHUSD | 3,886 | 3,888 | 1.8 | 19:48:59 | |
EURMXN | 21.109 | 21.115 | 5.1 | 19:48:59 | |
EURZAR | 18.9505 | 18.9575 | 70.0 | 19:48:59 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:48:59 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.7 | 19:48:59 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:48:59 | |
GBPMXN | 25.598 | 25.609 | 10.8 | 19:48:59 | |
GBPZAR | 22.9822 | 22.9912 | 90.0 | 19:48:59 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:48:59 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.4 | 19:48:59 | |
JPN225 | 39,354 | 39,385 | 3.1 | 19:48:59 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:48:59 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:48:59 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:48:59 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:48:59 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.74 | 5.4 | 19:48:59 | |
USDMXN | 20.147 | 20.149 | 2.8 | 19:48:59 | |
USDZAR | 18.0836 | 18.0906 | 69.9 | 19:48:59 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:48:59 | |
XRPUSD | 2.4737 | 2.4766 | 29.8 | 19:48:59 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:48:59 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:48:59 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 19:48:59 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:48:59 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:48:59 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:48:59 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:48:59 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.2 | 19:48:59 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:48:59 | |
LINKUSD | 27.66 | 27.74 | 8.0 | 19:48:59 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 19:48:59 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 19:48:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।