लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/21 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 457 | 460 | 0.2 | 20:07:09 | |
LTCUSD.Daily | 101.2 | 101.5 | 3.5 | 20:07:09 | |
SOLUSD.Daily | 184.8 | 185.1 | 2.6 | 20:07:09 | |
BTCUSD.Daily | 97,646 | 97,666 | 2.0 | 20:07:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,383 | 3,385 | 1.3 | 20:07:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.2566 | 2.2571 | 4.6 | 20:07:09 | |
ADAUSD | 0.913 | 0.916 | 3.3 | 20:07:09 | |
AXSUSD | 6.1 | 6.4 | 3.2 | 20:07:09 | |
BCHUSD | 457 | 460 | 0.2 | 20:07:09 | |
BNBUSD | 666.1 | 667.4 | 12.6 | 20:07:09 | |
BTCUSD | 97,645 | 97,667 | 2.2 | 20:07:09 | |
DOTUSD | 7.03 | 7.09 | 6.1 | 20:07:09 | |
ETCUSD | 26.33 | 26.39 | 6.8 | 20:07:09 | |
ETHUSD | 3,383 | 3,385 | 1.7 | 20:07:09 | |
FILUSD | 4.95 | 5.09 | 14.0 | 20:07:09 | |
FTMUSD | 1.011 | 1.019 | 8.5 | 20:07:09 | |
GRTUSD | 0.208 | 0.211 | 2.7 | 20:07:09 | |
ICPUSD | 10.21 | 10.38 | 16.3 | 20:07:09 | |
LRCUSD | 0.195 | 0.208 | 12.9 | 20:07:09 | |
LTCUSD | 101.1 | 101.5 | 3.8 | 20:07:09 | |
SOLUSD | 184.8 | 185.1 | 2.9 | 20:07:09 | |
TRXUSD | 0.2455 | 0.2458 | 2.7 | 20:07:09 | |
UNIUSD | 13.43 | 13.48 | 5.4 | 20:07:09 | |
XRPUSD | 2.2547 | 2.2574 | 27.8 | 20:07:09 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.5 | 20:07:09 | |
AAVEUSD | 306.2 | 306.9 | 7.0 | 20:07:09 | |
ALGOUSD | 0.335 | 0.341 | 6.4 | 20:07:09 | |
ATOMUSD | 6.60 | 6.69 | 9.1 | 20:07:09 | |
AVAXUSD | 38.27 | 38.48 | 20.7 | 20:07:09 | |
DASHUSD | 36.3 | 36.6 | 2.4 | 20:07:09 | |
DOGEUSD | 0.3262 | 0.3267 | 5.3 | 20:07:09 | |
IOTAUSD | 0.293 | 0.296 | 2.9 | 20:07:09 | |
LINKUSD | 22.67 | 22.75 | 8.0 | 20:07:09 | |
MANAUSD | 0.468 | 0.484 | 15.7 | 20:07:09 | |
NEARUSD | 5.04 | 5.15 | 10.3 | 20:07:09 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।