Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

यह बयान देते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि:
  • मैं U.S. का/की नागरिक या निवासी नहीं हूँ
  • मैं फिलीपींस का निवासी नहीं हूं
  • मेरे पास सीधे या परोक्ष रूप में U.S. निवासियों के 10% से अधिक शेयर/मतदान अधिकार/हित नहीं हैं और/या मैं अन्य माध्यमों से U.S. नागरिकों या निवासियों को नियंत्रित नहीं करता/करती हूँ
  • मैं 10% से अधिक शेयरों/मतदान अधिकारों/हितों का सीधे या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं रखता और/या अन्य माध्यमों से U.S. नागरिक या निवासी के नियंत्रण में नहीं हूँ
  • मैं FATCA की धारा 1504(a) के अनुसार U.S. नागरिकों या निवासियों से संबद्ध नहीं हूँ
  • मैं गलत घोषणा करने के अपने उत्तरदायित्व से अवगत हूँ।
इस बयान के प्रयोजनों के लिए, सभी U.S. आश्रित देश और क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के समान हैं। मैं ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड, इसके निदेशकों और अधिकारियों को अपने बयान के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
हम आपकी गोपनीयता और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विशेष पेशकश और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ईमेल एकत्र करते हैं। अपना ईमेल पता सबमिट करके, आप हमसे ऐसे पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रश्न या चिंता है, तो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को लिखें।
Octa trading broker
ट्रेडिंग अकाउंट खोले
प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0816 1.0817 0.8 16:30:40
GBPUSD alert 1.2936 1.2937 1.3 16:30:40
USDJPY alert 149.53 149.55 2.0 16:30:40
USDCHF alert 0.8817 0.8818 1.5 16:30:40
AUDUSD alert 0.6235 0.6237 1.4 16:30:40
NZDUSD alert 0.5669 0.5671 1.9 16:30:40
USDCAD alert 1.4364 1.4366 1.9 16:30:40
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 16:30:40
EURJPY alert 161.74 161.76 2.2 16:30:40
EURCHF alert 0.9536 0.9538 2.1 16:30:40
EURAUD alert 1.7344 1.7346 2.4 16:30:40
EURNZD alert 1.9076 1.9080 3.5 16:30:40
EURCAD alert 1.5535 1.5538 2.4 16:30:40
GBPJPY alert 193.45 193.47 2.0 16:30:40
GBPCHF alert 1.1405 1.1407 1.9 16:30:40
GBPAUD alert 2.0744 2.0747 2.6 16:30:40
GBPNZD alert 2.2816 2.2819 2.9 16:30:40
GBPCAD alert 1.8581 1.8583 2.4 16:30:40
CHFJPY alert 169.59 169.62 2.5 16:30:40
AUDJPY alert 93.24 93.26 2.0 16:30:40
AUDCHF alert 0.5498 0.5499 1.5 16:30:40
AUDNZD alert 1.0998 1.1000 2.4 16:30:40
AUDCAD alert 0.8956 0.8959 2.7 16:30:40
NZDJPY alert 84.77 84.79 2.0 16:30:40
NZDCHF alert 0.4998 0.5000 1.6 16:30:40
NZDCAD alert 0.8142 0.8145 3.2 16:30:40
CADJPY alert 104.10 104.12 2.6 16:30:40
CADCHF alert 0.6138 0.6139 1.5 16:30:40
XAGUSD alert 33.76 33.79 3.1 16:30:40
XAUUSD alert 3,114.3 3,114.6 2.6 16:30:40
XBRUSD alert 73.0 73.1 0.9 16:30:40
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.1 16:30:40
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.0 16:30:40
AUS200 alert 7,836 7,842 6.3 16:30:40
UK100 alert 8,553 8,556 3.0 16:30:40
FRA40 alert 7,796 7,801 5.3 16:30:40
GER40 alert 22,138 22,142 3.9 16:30:40
ESP35 alert 13,080 13,100 20.0 16:30:40
EUSTX50 alert 5,261 5,265 3.9 16:30:40
US30 alert 41,290 41,296 5.8 16:30:40
NAS100 alert 18,999 19,002 2.8 16:30:40
NVDA.Daily alert 105.6 105.7 1.7 16:30:40
TSLA.Daily alert 249.4 249.6 2.6 16:30:40
US30.Daily alert 41,290 41,296 5.6 16:30:40
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 16:30:40
LTCUSD.Daily alert 82.3 82.6 3.5 16:30:40
NAS100.Daily alert 18,999 19,001 2.6 16:30:40
SOLUSD.Daily alert 125.4 125.6 2.6 16:30:40
SPX500.Daily alert 5,530 5,531 1.5 16:30:40
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.1 0.8 16:30:40
SPX500 alert 5,530 5,531 1.7 16:30:40
BTCUSD.Daily alert 82,503 82,527 2.4 16:30:40
ETHUSD.Daily alert 1,822 1,824 1.9 16:30:40
XRPUSD.Daily alert 2.0907 2.0926 18.3 16:30:40
ADAUSD alert 0.645 0.649 3.5 16:30:40
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:30:40
BCHUSD alert 298 301 0.2 16:30:40
BNBUSD alert 597.9 599.5 16.0 16:30:40
BTCUSD alert 82,502 82,528 2.6 16:30:40
DOTUSD alert 3.99 4.05 6.0 16:30:40
ETCUSD alert 16.61 16.67 6.3 16:30:40
ETHUSD alert 1,822 1,824 2.0 16:30:40
EURMXN alert 21.998 22.004 6.0 16:30:40
EURZAR alert 19.8946 19.9016 70.0 16:30:40
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 16:30:40
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:30:40
GBPMXN alert 26.308 26.318 10.0 16:30:40
GBPZAR alert 23.7950 23.8040 90.0 16:30:40
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 16:30:40
ICPUSD alert 5.16 5.32 16.3 16:30:40
JPN225 alert 35,712 35,751 3.9 16:30:40
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:30:40
LTCUSD alert 82.3 82.6 3.8 16:30:40
SOLUSD alert 125.3 125.7 3.5 16:30:40
TRXUSD alert 0.2340 0.2343 2.7 16:30:40
UNIUSD alert 5.89 5.95 5.4 16:30:40
USDMXN alert 20.337 20.344 6.4 16:30:40
USDZAR alert 18.3924 18.4002 78.3 16:30:40
XNGUSD alert 4.24 4.27 3.6 16:30:40
XRPUSD alert 2.0907 2.0926 18.5 16:30:40
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.5 16:30:40
ZECUSD alert 38.1 38.4 2.4 16:30:40
AAVEUSD alert 158.1 158.8 7.0 16:30:40
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 16:30:40
ATOMUSD alert 4.31 4.39 8.5 16:30:40
AVAXUSD alert 18.64 18.83 19.0 16:30:40
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 16:30:40
DOGEUSD alert 0.1642 0.1647 4.3 16:30:40
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 16:30:40
LINKUSD alert 13.34 13.42 8.0 16:30:40
MANAUSD alert 0.240 0.253 12.5 16:30:40
NEARUSD alert 2.51 2.60 9.4 16:30:40
FTMUSD alert - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।