Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

यह बयान देते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि:
  • मैं U.S. का/की नागरिक या निवासी नहीं हूँ
  • मैं फिलीपींस का निवासी नहीं हूं
  • मेरे पास सीधे या परोक्ष रूप में U.S. निवासियों के 10% से अधिक शेयर/मतदान अधिकार/हित नहीं हैं और/या मैं अन्य माध्यमों से U.S. नागरिकों या निवासियों को नियंत्रित नहीं करता/करती हूँ
  • मैं 10% से अधिक शेयरों/मतदान अधिकारों/हितों का सीधे या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं रखता और/या अन्य माध्यमों से U.S. नागरिक या निवासी के नियंत्रण में नहीं हूँ
  • मैं FATCA की धारा 1504(a) के अनुसार U.S. नागरिकों या निवासियों से संबद्ध नहीं हूँ
  • मैं गलत घोषणा करने के अपने उत्तरदायित्व से अवगत हूँ।
इस बयान के प्रयोजनों के लिए, सभी U.S. आश्रित देश और क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के समान हैं। मैं ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड, इसके निदेशकों और अधिकारियों को अपने बयान के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
हम आपकी गोपनीयता और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विशेष पेशकश और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ईमेल एकत्र करते हैं। अपना ईमेल पता सबमिट करके, आप हमसे ऐसे पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रश्न या चिंता है, तो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को लिखें।
Octa trading broker
ट्रेडिंग अकाउंट खोले
प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0793 1.0794 0.8 17:29:31
GBPUSD alert 1.2909 1.2910 1.3 17:29:31
USDJPY alert 149.81 149.83 1.9 17:29:31
USDCHF alert 0.8841 0.8842 1.5 17:29:31
AUDUSD alert 0.6220 0.6222 1.4 17:29:31
NZDUSD alert 0.5651 0.5653 1.9 17:29:31
USDCAD alert 1.4382 1.4384 1.9 17:29:31
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 17:29:31
EURJPY alert 161.70 161.72 2.2 17:29:31
EURCHF alert 0.9542 0.9544 2.1 17:29:31
EURAUD alert 1.7349 1.7352 2.6 17:29:31
EURNZD alert 1.9096 1.9099 3.6 17:29:31
EURCAD alert 1.5522 1.5525 2.5 17:29:31
GBPJPY alert 193.41 193.43 2.0 17:29:31
GBPCHF alert 1.1413 1.1415 1.8 17:29:31
GBPAUD alert 2.0751 2.0754 2.6 17:29:31
GBPNZD alert 2.2840 2.2843 3.0 17:29:31
GBPCAD alert 1.8566 1.8568 2.2 17:29:31
CHFJPY alert 169.44 169.46 2.3 17:29:31
AUDJPY alert 93.19 93.21 2.1 17:29:31
AUDCHF alert 0.5499 0.5501 1.5 17:29:31
AUDNZD alert 1.1006 1.1008 2.6 17:29:31
AUDCAD alert 0.8946 0.8948 2.7 17:29:31
NZDJPY alert 84.67 84.69 2.0 17:29:31
NZDCHF alert 0.4996 0.4998 1.6 17:29:31
NZDCAD alert 0.8127 0.8131 4.1 17:29:31
CADJPY alert 104.16 104.18 2.6 17:29:31
CADCHF alert 0.6147 0.6148 1.5 17:29:31
XAGUSD alert 33.69 33.72 2.7 17:29:31
XAUUSD alert 3,113.6 3,113.9 2.6 17:29:31
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.8 17:29:31
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.0 17:29:31
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 0.9 17:29:31
AUS200 alert 7,832 7,838 6.3 17:29:31
UK100 alert 8,567 8,570 3.0 17:29:31
FRA40 alert 7,778 7,783 5.3 17:29:31
GER40 alert 22,093 22,097 3.9 17:29:31
ESP35 alert 13,098 13,118 20.0 17:29:31
EUSTX50 alert 5,252 5,256 3.9 17:29:31
US30 alert 41,429 41,435 5.8 17:29:31
NAS100 alert 18,883 18,886 2.8 17:29:31
NVDA.Daily alert 103.7 103.9 1.7 17:29:31
TSLA.Daily alert 245.4 245.7 2.4 17:29:31
US30.Daily alert 41,429 41,435 5.6 17:29:31
BCHUSD.Daily alert 299 302 0.2 17:29:31
LTCUSD.Daily alert 82.1 82.4 3.5 17:29:31
NAS100.Daily alert 18,883 18,886 2.6 17:29:31
SOLUSD.Daily alert 125.8 126.1 2.6 17:29:31
SPX500.Daily alert 5,522 5,524 1.5 17:29:31
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.7 17:29:31
SPX500 alert 5,522 5,524 1.7 17:29:31
BTCUSD.Daily alert 82,790 82,814 2.4 17:29:31
ETHUSD.Daily alert 1,823 1,825 1.8 17:29:31
XRPUSD.Daily alert 2.0886 2.0905 18.3 17:29:31
ADAUSD alert 0.646 0.650 3.5 17:29:31
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:29:31
BCHUSD alert 299 302 0.2 17:29:31
BNBUSD alert 599.9 601.5 16.0 17:29:31
BTCUSD alert 82,789 82,815 2.6 17:29:31
DOTUSD alert 4.01 4.07 6.0 17:29:31
ETCUSD alert 16.70 16.76 6.3 17:29:31
ETHUSD alert 1,823 1,825 2.0 17:29:31
EURMXN alert 22.026 22.032 5.9 17:29:31
EURZAR alert 19.8844 19.8914 70.0 17:29:31
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 17:29:31
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:29:31
GBPMXN alert 26.342 26.353 10.4 17:29:31
GBPZAR alert 23.7825 23.7915 90.0 17:29:31
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 17:29:31
ICPUSD alert 5.18 5.34 16.3 17:29:31
JPN225 alert 35,605 35,644 3.9 17:29:31
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 17:29:31
LTCUSD alert 82.1 82.4 3.8 17:29:31
SOLUSD alert 125.8 126.1 3.5 17:29:31
TRXUSD alert 0.2359 0.2362 2.7 17:29:31
UNIUSD alert 5.92 5.97 5.4 17:29:31
USDMXN alert 20.407 20.413 6.5 17:29:31
USDZAR alert 18.4228 18.4293 65.0 17:29:31
XNGUSD alert 4.18 4.22 3.7 17:29:31
XRPUSD alert 2.0886 2.0905 18.5 17:29:31
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 17:29:31
ZECUSD alert 37.6 37.8 2.4 17:29:31
AAVEUSD alert 158.3 159.0 7.0 17:29:31
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 17:29:31
ATOMUSD alert 4.37 4.45 8.5 17:29:31
AVAXUSD alert 18.66 18.87 20.6 17:29:31
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 17:29:31
DOGEUSD alert 0.1637 0.1642 4.3 17:29:31
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 17:29:31
LINKUSD alert 13.39 13.47 8.0 17:29:31
MANAUSD alert 0.242 0.255 12.5 17:29:31
NEARUSD alert 2.51 2.61 9.4 17:29:31
FTMUSD alert - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।