लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:17:38 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:17:38 | |
USDJPY | 153.95 | 153.98 | 2.3 | 19:17:38 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:17:38 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:17:38 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:17:38 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.8 | 19:17:38 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:17:38 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:17:38 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.1 | 19:17:38 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:17:38 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 19:17:38 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 19:17:38 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 19:17:38 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.7 | 19:17:38 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:17:38 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:17:38 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.2 | 19:17:38 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:17:38 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:17:38 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:17:38 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:17:38 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:17:38 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:17:38 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:17:38 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:17:38 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:17:38 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:17:38 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.4 | 19:17:38 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:17:38 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:17:38 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:17:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:17:38 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:17:38 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:17:38 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.3 | 19:17:38 | |
GER40 | 20,287 | 20,292 | 4.4 | 19:17:38 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:17:38 | |
US30 | 43,820 | 43,826 | 5.3 | 19:17:38 | |
NAS100 | 22,088 | 22,092 | 3.2 | 19:17:38 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:17:38 | |
TSLA.Daily | 480.0 | 480.3 | 3.1 | 19:17:38 | |
US30.Daily | 43,821 | 43,826 | 5.1 | 19:17:38 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:38 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:17:38 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,091 | 2.8 | 19:17:38 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.2 | 2.6 | 19:17:38 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 19:17:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:17:38 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 19:17:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,346 | 104,366 | 2.0 | 19:17:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.4 | 19:17:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4558 | 2.4565 | 7.1 | 19:17:38 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:17:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:17:38 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:38 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 19:17:38 | |
BTCUSD | 104,345 | 104,367 | 2.2 | 19:17:38 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:17:38 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.9 | 19:17:38 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:17:38 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.2 | 19:17:38 | |
EURZAR | 18.9467 | 18.9537 | 70.0 | 19:17:38 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:17:38 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 8.7 | 19:17:38 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:17:38 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 10.0 | 19:17:38 | |
GBPZAR | 22.9782 | 22.9872 | 90.0 | 19:17:38 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:17:38 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 19:17:38 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:17:38 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:17:38 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:17:38 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:17:38 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:17:38 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:17:38 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.0 | 19:17:38 | |
USDZAR | 18.0943 | 18.1008 | 65.0 | 19:17:38 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:17:38 | |
XRPUSD | 2.4545 | 2.4572 | 27.8 | 19:17:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:17:38 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:17:38 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 19:17:38 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:17:38 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:17:38 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:17:38 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:17:38 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:17:38 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:17:38 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 19:17:38 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 19:17:38 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 19:17:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।