लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:11:11 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 19:11:11 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.2 | 19:11:11 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:11:11 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:11:11 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:11:11 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:11:11 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:11:11 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:11:11 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:11:11 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:11:11 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:11:11 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:11:11 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 19:11:11 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.0 | 19:11:11 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0151 | 2.6 | 19:11:11 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.6 | 19:11:11 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 19:11:11 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:11:11 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:11:11 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:11:11 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:11:11 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:11:11 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:11:11 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:11:11 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.8 | 19:11:11 | |
CADJPY | 107.39 | 107.41 | 2.6 | 19:11:11 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:11:11 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.19 | 3.3 | 19:11:11 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:11:11 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:11:11 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:11:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.5 | 0.9 | 19:11:11 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:11:11 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.1 | 19:11:11 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:11:11 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:11:11 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:11:11 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 19:11:11 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 19:11:11 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:11:11 | |
TSLA.Daily | 481.0 | 481.3 | 3.1 | 19:11:11 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 19:11:11 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:11:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:11:11 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 19:11:11 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.1 | 2.6 | 19:11:11 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:11:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:11:11 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.8 | 19:11:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,050 | 104,070 | 2.0 | 19:11:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.4 | 19:11:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4503 | 2.4517 | 14.1 | 19:11:11 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 19:11:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:11:11 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:11:11 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 19:11:11 | |
BTCUSD | 104,049 | 104,071 | 2.2 | 19:11:11 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.23 | 6.1 | 19:11:11 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.9 | 19:11:11 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.6 | 19:11:11 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 4.6 | 19:11:11 | |
EURZAR | 18.9515 | 18.9585 | 70.0 | 19:11:11 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:11:11 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.206 | 8.6 | 19:11:11 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:11:11 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 10.0 | 19:11:11 | |
GBPZAR | 22.9761 | 22.9851 | 90.0 | 19:11:11 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:11:11 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 19:11:11 | |
JPN225 | 39,399 | 39,428 | 2.9 | 19:11:11 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:11:11 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:11:11 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 19:11:11 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:11:11 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 19:11:11 | |
USDMXN | 20.153 | 20.158 | 4.8 | 19:11:11 | |
USDZAR | 18.0939 | 18.1004 | 65.0 | 19:11:11 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:11:11 | |
XRPUSD | 2.4502 | 2.4530 | 28.8 | 19:11:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:11:11 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 19:11:11 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 19:11:11 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:11:11 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:11:11 | |
AVAXUSD | 46.00 | 46.21 | 20.7 | 19:11:11 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:11:11 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3829 | 5.0 | 19:11:11 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:11:11 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 19:11:11 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 19:11:11 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.3 | 19:11:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।