Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

यह बयान देते हुए मैं स्पष्ट रूप से घोषणा और पुष्टि करता/करती हूँ कि:
  • मैं U.S. का/की नागरिक या निवासी नहीं हूँ
  • मैं फिलीपींस का निवासी नहीं हूं
  • मेरे पास सीधे या परोक्ष रूप में U.S. निवासियों के 10% से अधिक शेयर/मतदान अधिकार/हित नहीं हैं और/या मैं अन्य माध्यमों से U.S. नागरिकों या निवासियों को नियंत्रित नहीं करता/करती हूँ
  • मैं 10% से अधिक शेयरों/मतदान अधिकारों/हितों का सीधे या परोक्ष रूप से स्वामित्व नहीं रखता और/या अन्य माध्यमों से U.S. नागरिक या निवासी के नियंत्रण में नहीं हूँ
  • मैं FATCA की धारा 1504(a) के अनुसार U.S. नागरिकों या निवासियों से संबद्ध नहीं हूँ
  • मैं गलत घोषणा करने के अपने उत्तरदायित्व से अवगत हूँ।
इस बयान के प्रयोजनों के लिए, सभी U.S. आश्रित देश और क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के समान हैं। मैं ऑक्टा मार्केट्स इनकॉर्पोरेटेड, इसके निदेशकों और अधिकारियों को अपने बयान के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी दावे के खिलाफ बचाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
हम आपकी गोपनीयता और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। हम केवल अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विशेष पेशकश और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ईमेल एकत्र करते हैं। अपना ईमेल पता सबमिट करके, आप हमसे ऐसे पत्र प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं। अगर आप सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं या आपके पास कोई प्रश्न या चिंता है, तो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को लिखें।
Octa trading broker
ट्रेडिंग अकाउंट खोले
प्रतीक अलर्ट बिड़ आस्क स्प्रेड (पिप्स) समय (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0817 1.0818 0.8 23:54:50
GBPUSD alert 1.2920 1.2921 1.3 23:54:50
USDJPY alert 149.95 149.97 2.0 23:54:50
USDCHF alert 0.8842 0.8844 1.5 23:54:50
AUDUSD alert 0.6248 0.6249 1.6 23:54:50
NZDUSD alert 0.5678 0.5680 1.9 23:54:50
USDCAD alert 1.4386 1.4388 1.9 23:54:50
EURGBP alert 0.8372 0.8373 1.7 23:54:50
EURJPY alert 162.19 162.25 5.7 23:54:50
EURCHF alert 0.9564 0.9568 3.8 23:54:50
EURAUD alert 1.7311 1.7314 2.6 23:54:50
EURNZD alert 1.9046 1.9052 6.2 23:54:50
EURCAD alert 1.5560 1.5564 4.3 23:54:50
GBPJPY alert 193.75 193.77 2.0 23:54:50
GBPCHF alert 1.1424 1.1427 3.6 23:54:50
GBPAUD alert 2.0677 2.0679 2.6 23:54:50
GBPNZD alert 2.2749 2.2755 5.8 23:54:50
GBPCAD alert 1.8585 1.8590 4.5 23:54:50
CHFJPY alert 169.57 169.60 2.5 23:54:50
AUDJPY alert 93.69 93.71 2.1 23:54:50
AUDCHF alert 0.5524 0.5526 2.3 23:54:50
AUDNZD alert 1.1000 1.1005 4.1 23:54:50
AUDCAD alert 0.8988 0.8991 2.7 23:54:50
NZDJPY alert 85.14 85.17 2.7 23:54:50
NZDCHF alert 0.5020 0.5022 2.2 23:54:50
NZDCAD alert 0.8167 0.8172 5.2 23:54:50
CADJPY alert 104.23 104.25 2.6 23:54:50
CADCHF alert 0.6146 0.6148 2.0 23:54:50
XAGUSD alert 34.07 34.11 3.9 23:54:50
XAUUSD alert 3,124.0 3,124.3 2.9 23:54:50
XBRUSD alert 74.5 74.6 1.4 23:54:50
XTIUSD alert 71.0 71.2 1.8 23:54:50
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.2 1.8 23:54:50
AUS200 alert 7,890 7,904 13.9 23:54:50
US30 alert 41,971 41,977 6.4 23:54:50
NAS100 alert 19,244 19,246 2.8 23:54:50
BCHUSD.Daily alert 302 305 0.2 23:54:50
LTCUSD.Daily alert 83.2 83.5 3.5 23:54:50
SOLUSD.Daily alert 125.3 125.5 2.6 23:54:50
XBRUSD.Daily alert 74.5 74.6 1.4 23:54:50
SPX500 alert 5,606 5,607 1.8 23:54:50
BTCUSD.Daily alert 82,410 82,434 2.4 23:54:50
ETHUSD.Daily alert 1,823 1,824 1.9 23:54:50
XRPUSD.Daily alert 2.0876 2.0881 5.3 23:54:50
ADAUSD alert 0.654 0.657 3.5 23:54:50
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 23:54:50
BCHUSD alert 302 305 0.2 23:54:50
BNBUSD alert 604.7 606.3 16.0 23:54:50
BTCUSD alert 82,409 82,435 2.6 23:54:50
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 23:54:50
ETCUSD alert 16.80 16.86 6.3 23:54:50
ETHUSD alert 1,822 1,825 2.0 23:54:50
EURMXN alert 22.156 22.165 8.9 23:54:50
EURZAR alert 19.8185 19.8329 143.8 23:54:50
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 23:54:50
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 23:54:50
GBPMXN alert 26.461 26.476 15.3 23:54:50
GBPZAR alert 23.6722 23.6899 177.0 23:54:50
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 23:54:50
ICPUSD alert 5.22 5.39 16.3 23:54:50
LRCUSD alert 0.092 0.105 13.2 23:54:50
LTCUSD alert 83.2 83.5 3.8 23:54:50
SOLUSD alert 125.2 125.6 3.5 23:54:50
TRXUSD alert 0.2392 0.2395 2.7 23:54:50
UNIUSD alert 5.95 6.00 5.4 23:54:50
USDMXN alert 20.483 20.489 6.6 23:54:50
USDZAR alert 18.3217 18.3377 159.6 23:54:50
XNGUSD alert 4.14 4.20 6.5 23:54:50
XRPUSD alert 2.0876 2.0884 8.3 23:54:50
ZARJPY alert 8.17 8.20 2.8 23:54:50
ZECUSD alert 38.2 38.4 2.4 23:54:50
AAVEUSD alert 158.5 159.2 7.0 23:54:50
ALGOUSD alert 0.175 0.182 6.4 23:54:50
ATOMUSD alert 4.33 4.42 8.5 23:54:50
AVAXUSD alert 18.60 18.79 19.0 23:54:50
DASHUSD alert 22.2 22.5 2.4 23:54:50
DOGEUSD alert 0.1655 0.1659 4.3 23:54:50
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 23:54:50
LINKUSD alert 13.50 13.58 8.0 23:54:50
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 23:54:50
NEARUSD alert 2.45 2.54 9.4 23:54:50
UK100 alert - - - -
FRA40 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
EUSTX50 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
US30.Daily alert - - - -
NAS100.Daily alert - - - -
SPX500.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
JPN225 alert - - - -
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।