लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:40:45 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:40:45 | |
USDJPY | 154.03 | 154.06 | 2.3 | 18:40:45 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:40:45 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:40:45 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:40:45 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:40:45 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:40:45 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 18:40:45 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 18:40:45 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:40:45 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 18:40:45 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:40:45 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 18:40:45 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:40:45 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:40:45 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.8 | 18:40:45 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 18:40:45 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.5 | 18:40:45 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:40:45 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:40:45 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.3 | 18:40:45 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.5 | 18:40:45 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:40:45 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:40:45 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:40:45 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 18:40:45 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:40:45 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.19 | 3.1 | 18:40:45 | |
XAUUSD | 2,635.9 | 2,636.2 | 3.0 | 18:40:45 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:40:45 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.8 | 1.1 | 18:40:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:40:45 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:40:45 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:40:45 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:40:45 | |
GER40 | 20,269 | 20,273 | 3.9 | 18:40:45 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:40:45 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 18:40:45 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:40:45 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:40:45 | |
TSLA.Daily | 485.2 | 485.6 | 4.2 | 18:40:45 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 18:40:45 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:40:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:40:45 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 18:40:45 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 18:40:45 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:40:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.7 | 18:40:45 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:40:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,036 | 104,056 | 2.0 | 18:40:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.4 | 18:40:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4609 | 2.4632 | 23.5 | 18:40:45 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:40:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:40:45 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:40:45 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.9 | 18:40:45 | |
BTCUSD | 104,035 | 104,057 | 2.2 | 18:40:45 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:40:45 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 18:40:45 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 18:40:45 | |
EURMXN | 21.126 | 21.131 | 4.8 | 18:40:45 | |
EURZAR | 18.9391 | 18.9461 | 70.0 | 18:40:45 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:40:45 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:40:45 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:40:45 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.620 | 11.4 | 18:40:45 | |
GBPZAR | 22.9603 | 22.9693 | 90.0 | 18:40:45 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:40:45 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 18:40:45 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 18:40:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:40:45 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:40:45 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:40:45 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:40:45 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:40:45 | |
USDMXN | 20.179 | 20.183 | 4.5 | 18:40:45 | |
USDZAR | 18.0891 | 18.0962 | 71.5 | 18:40:45 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:40:45 | |
XRPUSD | 2.4609 | 2.4637 | 28.8 | 18:40:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:40:45 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:40:45 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 18:40:45 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:40:45 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:40:45 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 18:40:45 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:40:45 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.0 | 18:40:45 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 18:40:45 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:40:45 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:40:45 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:40:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।