लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 16:24:52 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:24:52 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 16:24:52 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.3 | 16:24:52 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:24:52 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:24:52 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:24:52 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8263 | 1.7 | 16:24:52 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 16:24:52 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.1 | 16:24:52 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6592 | 2.4 | 16:24:52 | |
EURNZD | 1.8287 | 1.8291 | 3.5 | 16:24:52 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 16:24:52 | |
GBPJPY | 195.21 | 195.23 | 2.3 | 16:24:52 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.7 | 16:24:52 | |
GBPAUD | 2.0079 | 2.0082 | 2.5 | 16:24:52 | |
GBPNZD | 2.2134 | 2.2137 | 2.9 | 16:24:52 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 16:24:52 | |
CHFJPY | 172.03 | 172.06 | 2.5 | 16:24:52 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:24:52 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:24:52 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.4 | 16:24:52 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:24:52 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:24:52 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5127 | 1.6 | 16:24:52 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:24:52 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.5 | 16:24:52 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:24:52 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 16:24:52 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 16:24:52 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 16:24:52 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.1 | 16:24:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 16:24:52 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 16:24:52 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.2 | 16:24:52 | |
FRA40 | 7,379 | 7,383 | 4.3 | 16:24:52 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 16:24:52 | |
ESP35 | 11,608 | 11,627 | 19.9 | 16:24:52 | |
EUSTX50 | 4,958 | 4,963 | 4.5 | 16:24:52 | |
US30 | 43,689 | 43,695 | 5.3 | 16:24:52 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 16:24:52 | |
US30.Daily | 43,690 | 43,695 | 5.1 | 16:24:52 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 16:24:52 | |
LTCUSD.Daily | 117.6 | 117.9 | 3.5 | 16:24:52 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,071 | 2.8 | 16:24:52 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 16:24:52 | |
SPX500.Daily | 6,074 | 6,076 | 1.5 | 16:24:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 16:24:52 | |
SPX500 | 6,074 | 6,076 | 1.7 | 16:24:52 | |
BTCUSD.Daily | 104,640 | 104,660 | 2.0 | 16:24:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,862 | 1.4 | 16:24:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.5289 | 2.5308 | 18.9 | 16:24:52 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 16:24:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:24:52 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 16:24:52 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.8 | 12.7 | 16:24:52 | |
BTCUSD | 104,639 | 104,661 | 2.2 | 16:24:52 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.0 | 16:24:52 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 16:24:52 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 16:24:52 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 4.5 | 16:24:52 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 16:24:52 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:24:52 | |
FTMUSD | 1.306 | 1.315 | 9.2 | 16:24:52 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:24:52 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.563 | 10.0 | 16:24:52 | |
GBPZAR | 22.9362 | 22.9452 | 90.0 | 16:24:52 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:24:52 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 16:24:52 | |
JPN225 | 39,339 | 39,369 | 3.0 | 16:24:52 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 16:24:52 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 16:24:52 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 16:24:52 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:24:52 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.86 | 5.4 | 16:24:52 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 5.9 | 16:24:52 | |
USDZAR | 18.0670 | 18.0735 | 65.0 | 16:24:52 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 16:24:52 | |
XRPUSD | 2.5314 | 2.5341 | 27.8 | 16:24:52 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:24:52 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 16:24:52 | |
AAVEUSD | 369.5 | 370.2 | 7.0 | 16:24:52 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 16:24:52 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:24:52 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 16:24:52 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:24:52 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.3 | 16:24:52 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 16:24:52 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 16:24:52 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 16:24:52 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.4 | 16:24:52 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।