लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:46:22 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2715 | 1.2 | 14:46:22 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 14:46:22 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 14:46:22 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.4 | 14:46:22 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:46:22 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 14:46:22 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:46:22 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 14:46:22 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:46:22 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 14:46:22 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8308 | 3.5 | 14:46:22 | |
EURCAD | 1.5024 | 1.5026 | 2.2 | 14:46:22 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 14:46:22 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.8 | 14:46:22 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 14:46:22 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2178 | 2.8 | 14:46:22 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 14:46:22 | |
CHFJPY | 171.93 | 171.95 | 2.5 | 14:46:22 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 14:46:22 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 14:46:22 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 14:46:22 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:46:22 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 14:46:22 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 14:46:22 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.8 | 14:46:22 | |
CADJPY | 107.35 | 107.37 | 2.6 | 14:46:22 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 14:46:22 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.2 | 14:46:22 | |
XAUUSD | 2,645.1 | 2,645.4 | 2.9 | 14:46:22 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 14:46:22 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 14:46:22 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 14:46:22 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 14:46:22 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 14:46:22 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 14:46:22 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 14:46:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:46:22 | |
BCHUSD | 522.7 | 525.1 | 24.4 | 14:46:22 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.6 | 14:46:22 | |
BTCUSD | 105,025 | 105,047 | 2.2 | 14:46:22 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 14:46:22 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.72 | 6.6 | 14:46:22 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 14:46:22 | |
EURMXN | 21.145 | 21.150 | 5.5 | 14:46:22 | |
EURZAR | 18.9437 | 18.9507 | 70.0 | 14:46:22 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 14:46:22 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 14:46:22 | |
FTMUSD | 1.283 | 1.292 | 8.6 | 14:46:22 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.626 | 11.9 | 14:46:22 | |
GBPZAR | 22.9493 | 22.9583 | 90.0 | 14:46:22 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 14:46:22 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 14:46:22 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 14:46:22 | |
LTCUSD | 117.8 | 118.2 | 3.8 | 14:46:22 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 14:46:22 | |
SUIUSD | 4.525 | 4.536 | 11.1 | 14:46:22 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 14:46:22 | |
UNIUSD | 15.93 | 15.98 | 5.4 | 14:46:22 | |
USDMXN | 20.148 | 20.154 | 5.3 | 14:46:22 | |
USDZAR | 18.0511 | 18.0576 | 65.0 | 14:46:22 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 14:46:22 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:46:22 | |
XRPUSD | 2.5609 | 2.5636 | 27.8 | 14:46:22 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 14:46:22 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:46:22 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.6 | 14:46:22 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 14:46:22 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 14:46:22 | |
ATOMUSD | 8.50 | 8.59 | 9.1 | 14:46:22 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 14:46:22 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 14:46:22 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.1 | 14:46:22 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 14:46:22 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 14:46:22 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 14:46:22 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.4 | 14:46:22 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।