लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.8 | 17:23:15 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 17:23:15 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.2 | 17:23:15 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:23:15 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:23:15 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:23:15 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:23:15 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:23:15 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:23:15 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:23:15 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:23:15 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.1 | 17:23:15 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 17:23:15 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.36 | 2.3 | 17:23:15 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 17:23:15 | |
GBPAUD | 2.0101 | 2.0104 | 2.6 | 17:23:15 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2174 | 2.6 | 17:23:15 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 17:23:15 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.4 | 17:23:15 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:23:15 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:23:15 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 17:23:15 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:23:15 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:23:15 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:23:15 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.0 | 17:23:15 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:23:15 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:23:15 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.8 | 17:23:15 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:23:15 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:23:15 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 17:23:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:23:15 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:23:15 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 17:23:15 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 17:23:15 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:23:15 | |
ESP35 | 11,651 | 11,669 | 18.9 | 17:23:15 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:23:15 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 17:23:15 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 17:23:15 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 17:23:15 | |
TSLA.Daily | 474.1 | 474.5 | 3.8 | 17:23:15 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 17:23:15 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 17:23:15 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 17:23:15 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 17:23:15 | |
SOLUSD.Daily | 218.3 | 218.6 | 2.6 | 17:23:15 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.5 | 17:23:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:23:15 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.7 | 17:23:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,240 | 104,261 | 2.1 | 17:23:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,863 | 1.4 | 17:23:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4746 | 2.4777 | 31.0 | 17:23:15 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 17:23:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:23:15 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 17:23:15 | |
BNBUSD | 714.0 | 715.2 | 12.8 | 17:23:15 | |
BTCUSD | 104,239 | 104,262 | 2.3 | 17:23:15 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 17:23:15 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.6 | 17:23:15 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.7 | 17:23:15 | |
EURMXN | 21.096 | 21.100 | 4.5 | 17:23:15 | |
EURZAR | 18.9626 | 18.9696 | 70.0 | 17:23:15 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:23:15 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 17:23:15 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 17:23:15 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 9.7 | 17:23:15 | |
GBPZAR | 22.9555 | 22.9645 | 90.0 | 17:23:15 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:23:15 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.4 | 17:23:15 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 17:23:15 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 17:23:15 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:23:15 | |
SOLUSD | 218.3 | 218.6 | 2.9 | 17:23:15 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 17:23:15 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 17:23:15 | |
USDMXN | 20.113 | 20.118 | 4.9 | 17:23:15 | |
USDZAR | 18.0798 | 18.0863 | 65.0 | 17:23:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:23:15 | |
XRPUSD | 2.4778 | 2.4805 | 27.8 | 17:23:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:23:15 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 17:23:15 | |
AAVEUSD | 370.3 | 371.0 | 7.0 | 17:23:15 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:23:15 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 17:23:15 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 17:23:15 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:23:15 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.1 | 17:23:15 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:23:15 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:23:15 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.7 | 17:23:15 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 17:23:15 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।